ハウスの環境制御
あぐり換気くん と てるちゃん(農業IoT) の比較
ジョイ・ワールド・パシフィックの「あぐり換気くん」と、ファーストビットの「てるちゃん(農業IoT)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 国内価格(基本構成):てるちゃん(農業IoT)のほうが126,500円安い(税込)
- 種類:あぐり換気くんは「側窓自動換気制御」、てるちゃん(農業IoT)は「環境モニタリング(異常通知)」
- 計測項目:あぐり換気くんは「温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向)」、てるちゃん(農業IoT)は「温度・湿度・照度」
- 自動・遠隔で動かせる機器:あぐり換気くんは「ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター)」、てるちゃん(農業IoT)は「なし(計測のみ)」
仕様を並べて比べる
| あぐり換気くん ジョイ・ワールド・パシフィック | てるちゃん(農業IoT) ファーストビット | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 154,000円(税込) 農林水産省スマート農業技術カタログ掲載のイニシャルコスト(税込):制御盤154,000円、電動機1台40,700円、雨センサー34,100円、風速計16,500円、風向計18,700円。公式サイトには価格記載なし。 | 27,500円(税込) 機器購入費27,500円~(親機〈ルーター〉22,000円/台+子機〈センサー〉5,500円/台、税込、送料別)。システム利用料は月990円~(親機880円/台+子機110円/台、一時停止中は親機330円・子機0円)。従量料金:監視料金1回2円(子機ごと)、通知はメール無料・SMS1通20円・電話1分22円、電話での確認1分3円(すべて税込)。別途インターネット回線またはパケット通信の契約が必要。 |
| 種類 | 側窓自動換気制御 | 環境モニタリング(異常通知) |
| 計測項目 | 温度・湿度/オプションで風速・感雨(風向) | 温度・湿度・照度 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | ビニールハウス側面(サイド)換気の自動開閉(5段階開度、1ch/2モーター) | なし(計測のみ) |
| スマホで確認・操作 | 非対応(本体のLCD表示器とスイッチで設定) | スマホ・ブラウザで確認・通知条件設定に対応(機器操作は不可) |
| 異常時の通知 | — | メール・SMS・電話 |
| 利用料(月額) | — | 990円 |
| 通信方式 | — | 親機:LTE/Bluetooth 5.0 Long Range(子機との通信、見通し約200m) |
| 電源 | 単相AC100/200V(商用電源がない場所は太陽光電源システムオプション) | 親機:MicroUSB(DC5V)アダプター/子機:コイン電池(CR2450、監視間隔60分で12か月以上) |
| 設置方法 | ハウスの巻き上げ部に電動機と制御盤を設置(巻取りトルク24.5N・m、開閉幅1m、奥行100mまでが目安) | 子機(センサー)を圃場に置き、親機(ルーター)を電源につなぐだけ(配線工事不要) |
| 機能 | 温度変化に合わせた5段階のサイド開度調整、強風時・降雨時の自動閉(オプションセンサー)、限界(強制開)温度設定による高温防止、自動・手動の切り換え | 温度・湿度・照度の監視(監視間隔10分/60分)、監視時間帯・通知条件の設定、メール・SMS・電話での異常通知、電話機のプッシュボタンで通知オン/オフ操作 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 青森県産業技術センター農林総合研究所の監修で製品化。4つのスイッチで簡単設定と案内。 | 通知だけなら通話機能だけの電話機でも利用可能と案内。無線のため配線工事不要。 |
| 仕様の補足 | 型式 AGRI-SIDE-KANKI-1。遠隔監視・通知機能は公式ページに記載がなく、自動制御専用の機器。使用フィルムはサクビ系・PO系専用。 | 親機1台に子機8台まで接続可能。親機は防水・防塵なし(IPxx)。月額は親機1台+子機1台の最小構成(従量料金は別)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。