出典付きで比較
農業ドローンの比較
農薬・肥料の散布を空から。重い動噴を背負って歩く作業を、機械の操作に置き換えます。

はじめての方へ:自動航行で、決めた範囲を一定の高さ・速さで散布できます。操縦の講習と国への手続きは必要です。未経験から始めるスマート農業 →
25製品
| 製品 | 国内価格 | 種類 | 液剤タンク | 粒剤タンク | 散布幅 | 作業能率(公称) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJI AGRAS T10 日本版 DJI | 1,199,000円(税込) | マルチコプター | 8L | 10L | 4-6m | — |
| DJI AGRAS T25 DJI | 1,595,550円(税込) | マルチコプター | 20L | 35L | 4-7.5m | — |
| DJI AGRAS T25P DJI | 1,760,000円(税込) | マルチコプター | 20L | 30L | 4-7m | — |
| DJI AGRAS T50 DJI | 1,867,800円(税込) | マルチコプター | 40L | 75L | 4-11m | 21ha/h |
| DJI AGRAS T70P DJI | 2,090,000円(税込) | マルチコプター | 70L | 100L | 4-11m | — |
| AC101 NTT e-Drone Technology | 要問い合わせ | マルチコプター | 8L | — | — | — |
| AC101 connect NTT e-Drone Technology | 要問い合わせ | マルチコプター | — | — | 5m | — |
| AC102 NTT e-Drone Technology | 要問い合わせ | マルチコプター | — | — | 5m | — |
| TA408-F TEAD | 要問い合わせ | マルチコプター | 8L | — | 4m | — |
| XAG P100 Pro XAG | 3,080,000円(税込) | マルチコプター | 50L | 80L | 5-10m | — |
| XAG P40 XAG | 要問い合わせ | マルチコプター | 20L | 25L | 6m | 15ha/h |
| XAG V40 XAG | 要問い合わせ | マルチコプター | — | — | 10m | — |
| クボタ農業用ドローン T10K クボタ | 要問い合わせ | マルチコプター | 8L | 12L | 5m | — |
| クボタ農業用ドローン T25K クボタ | 要問い合わせ | マルチコプター | 20L | 35L | 7.5m | — |
| クボタ農業用ドローン T70K クボタ | 要問い合わせ | マルチコプター | 70L | 100L | 7.5m | — |
| 飛助10 マゼックス | 1,097,800円(税込) | マルチコプター | 10L | 15L | 6m | — |
| 飛助15 マゼックス | 1,320,000円(税込) | マルチコプター | 15L | 25L | 6m | — |
| 飛助mini マゼックス | 要問い合わせ | マルチコプター | 7L | — | 4m | — |
| FAZER R ヤマハ発動機 | 13,424,400円(税込) | 無人ヘリ | 32L | — | — | — |
| FAZER R AP ヤマハ発動機 | 要問い合わせ | 無人ヘリ | 32L | — | — | — |
| YMR-08AP ヤマハ発動機 | 2,062,500円(税込) | マルチコプター | 10L | 10L | 5m | — |
| YMR-II ヤマハ発動機 | 要問い合わせ | マルチコプター | 10L | 10L | 5m | — |
| アグリフライヤーff 石川エナジーリサーチ | 要問い合わせ | マルチコプター | 10L | — | 4〜5m | — |
| ヘリオスアグリ10 東京ドローンプラス | 要問い合わせ | マルチコプター | 10L | — | 6m | — |
| ヘリオスアグリ5 東京ドローンプラス | 要問い合わせ | マルチコプター | 5L | — | 4m | — |
数値はメーカー公称値です。製品ページで値ごとの出典を確認できます。価格は国内で公表されているもののみ掲載しています。
2つの製品を並べて比べる
気になる製品を2つ選ぶと、価格・仕様・機能を横に並べて、違いを確認できます。