出典付きで比較
自動操舵システムの比較
トラクターのハンドル操作を自動で。まっすぐ等間隔に走る、熟練が要った作業を機械が補います。

はじめての方へ:直進や重複のない作業を機械が支えるので、運転経験が浅くても作業の質をそろえやすくなります。未経験から始めるスマート農業 →
13製品
| 製品 | 国内価格 | タイプ | 操舵方式 | 公称精度 | 自動旋回 |
|---|---|---|---|---|---|
| FJD AT2 Max 農機自動操舵システム FJDynamics | 1,155,000円(税込) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | 2.5cm | 対応 |
| FJD AT2 農機自動操舵システム FJDynamics | 935,000円(税込) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | ±2.5cm | 対応 |
| クボタ GS(直進キープ機能・直進アシスト機能)搭載トラクタ(NB21GS / Slugger GS / REXIA GS) クボタ | トラクター価格に含む | メーカー純正(トラクター搭載) | — | ±2~3cm | — |
| SAT TREK 200 ジオサーフ | 890,000円(税抜) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | — | 対応 |
| ジョンディア 自動操舵システム(StarFire 7500+GS5/Gen5コマンドセンター+ATU300) ジョンディア | 要問い合わせ | 後付けキット | 電動ハンドル式 | ±3cm | 対応 |
| 自動操舵システム Value Line(XC1/XR-1-SET・XC1 plus/XR-1-SET) トプコン | 1,100,000円(税込) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | 2~3cm | 対応 |
| 自動操舵システム プレミアムライン(X35/X25/XD+AGS-2+AES-35) トプコン | 要問い合わせ | 後付けキット | 電動ハンドル式 | 2~3cm | 対応 |
| GFX-1060 / GFX-1260 + NAV-960 + Autopilot Motor Drive ニコン・トリンブル(PTx Trimble製品) | 要問い合わせ | 後付けキット | 電動ハンドル式 | ±6cm | 対応 |
| GFX-350 CLAS Edition ニコン・トリンブル(PTx Trimble製品) | 1,650,000円(税込) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | ±6cm | 対応 |
| Track-Guide III + NAV-900 + Autopilot Motor Drive ニコン・トリンブル(PTx Trimble製品) | 1,353,000円(税込) | 後付けキット | 電動ハンドル式 | ±3cm | 非対応 |
| ヤンマー オートトラクター(SMARTPILOT、YT488R/YT498R/YT4104R/YT5114R) ヤンマーアグリ | トラクター価格に含む | メーカー純正(トラクター搭載) | — | — | 対応 |
| ヤンマー 直進アシストトラクター(SMARTPILOT、YT1/YT2A/YT3R/YT4A/YT4R・5Rシリーズ) ヤンマーアグリ | トラクター価格に含む | メーカー純正(トラクター搭載) | — | ±2~3cm | 非対応 |
| イセキ 直進アシストトラクタ(RTS5-Z / BF-Z(BFREX)) 井関農機 | トラクター価格に含む | メーカー純正(トラクター搭載) | — | — | — |
数値はメーカー公称値です。製品ページで値ごとの出典を確認できます。価格は国内で公表されているもののみ掲載しています。
2つの製品を並べて比べる
気になる製品を2つ選ぶと、価格・仕様・機能を横に並べて、違いを確認できます。