ハウスの環境制御
アルスプラウト エア(Arsprout Air) と ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) の比較
アルスプラウト/サカタのタネの「アルスプラウト エア(Arsprout Air)」と、渡辺パイプの「ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「環境モニタリング」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「環境制御盤(ハウス制御+かん水制御)」
- 計測項目:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:アルスプラウト エア(Arsprout Air)は「なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入」
仕様を並べて比べる
| アルスプラウト エア(Arsprout Air) アルスプラウト/サカタのタネ | ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) 渡辺パイプ | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(農林水産省カタログでは「別途お見積りによる」)。導入にはAirクラウドゲートウェイ(親機)、Airノード(子機)、センサ類が必要。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御・モニタリング用クラウド「ウルトラネット」通年プラン月額2,980円(税別/税込3,278円)、年間一括34,500円(税別)。通年プランは3ヶ月無料。栽培期間だけ使う休止プランは月額3,480円(税別)。2回線目以降は割引あり。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 環境制御盤(ハウス制御+かん水制御) |
| 計測項目 | 温度・湿度(オプションで温湿度CO2センサ)・日射・土壌(水分・EC・温度) | 温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測が基本)。制御ノード(別売オプション)にも接続可能 | 換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入 |
| スマホで確認・操作 | スマホ・タブレットから遠隔モニタリングに対応 | 対応(ウルトラネットでスマホ・タブレット・PCから遠隔制御・モニタリング) |
| 異常時の通知 | LINE・メール | 異常時に警報メール送信(ウルトラネット) |
| 利用料(月額) | — | 3,278円 |
| 通信方式 | 親機⇔子機はPrivate LoRa(見通し約1km)、親機からクラウドへ送信 | 通信機を制御盤内に標準内蔵(ハウス内のインターネット回線は不要) |
| 電源 | 子機は電池式、親機は付属電源またはソーラー(オプション) | 単相AC200V(190〜210V)50/60Hz、電源容量100W |
| 設置方法 | 無線通信で配線不要、電源不要の子機をハウスごとに設置。1台の親機に複数台の子機を接続 | 取扱店経由で導入。通信機内蔵のためインターネット開通工事は不要 |
| 機能 | 複数棟ハウスの情報を1画面で確認、積算温度・DIFなどの計算、設定値超過時のLINE・メール通知、無電源のハウス・露地でのモニタリング | ハウス規模に応じた3機種(最適導入面積300坪/600坪/900坪)、換気の8段変温管理、日射比例・時間繰り返し・時刻指定・土壌水分によるかん水制御、液肥混入ポンプ・メインポンプへの出力、タッチパネル操作、クラウドへのデータ蓄積とグラフ表示(最大10個の積算温度計測)、スマホでの遠隔制御と異常時の警報メール |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 電池またはソーラー電源で使え、無電源の地域でも利用可能と案内。 | ハウス制御とかん水制御を1台にまとめられる。かん水がいらない場合は同シリーズのハウス制御特化型「ウルトラエースH2」(最適導入面積300坪)もある。ウルトラネット通年プランは初回加入時3ヶ月無料。 |
| 仕様の補足 | リーフレットのテキスト抽出が一部文字化けしており、子機の接続台数・電池寿命の数値は未確認。 | 月額の利用料は、ウルトラネット通年プランを月々払いにした場合の税込額です。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。