ハウスの環境制御
環境制御盤 MC-6001 と ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) の比較
ネポンの「環境制御盤 MC-6001」と、渡辺パイプの「ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:環境制御盤 MC-6001は「環境制御盤(多機能タイプ)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「環境制御盤(ハウス制御+かん水制御)」
- 計測項目:環境制御盤 MC-6001は「温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:環境制御盤 MC-6001は「換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入」
- 利用料(月額):ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)のほうが748円高い
仕様を並べて比べる
| 環境制御盤 MC-6001 ネポン | ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) 渡辺パイプ | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御はクラウドサービス「アグリネットアドバンス」の遠隔制御サービスで、月払い2,300円(税抜/税込2,530円)、年払い24,900円(税抜/税込27,390円)。初回登録料5,000円(税抜/税込5,500円、AN-BOX1台あたり)。料金は接続機器1台あたりで接続機器は含まない(2025年7月現在の価格)。別途アグリネットクラウドコントローラが必要。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御・モニタリング用クラウド「ウルトラネット」通年プラン月額2,980円(税別/税込3,278円)、年間一括34,500円(税別)。通年プランは3ヶ月無料。栽培期間だけ使う休止プランは月額3,480円(税別)。2回線目以降は割引あり。 |
| 種類 | 環境制御盤(多機能タイプ) | 環境制御盤(ハウス制御+かん水制御) |
| 計測項目 | 温度(4本)・CO2・温湿度・日射・雨・風(弱風・強風、東風・西風) | 温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 換気窓(最大8段変温、自動4系統)・カーテン(4軸4層:保温・遮光・シェード・外部遮光等)・暖房機(ハウスカオンキ)・ヒートポンプ(冷房・暖房)・除湿・CO2(1系統)・循環扇(2系統) | 換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入 |
| スマホで確認・操作 | 対応(アグリネットクラウド対応。アグリネットクラウドコントローラが必要。スマホ・パソコンで遠隔操作) | 対応(ウルトラネットでスマホ・タブレット・PCから遠隔制御・モニタリング) |
| 異常時の通知 | 警報出力(無電圧3点・有電圧AC200V 1点)。アグリネットアドバンス利用時は異常をメールで通知 | 異常時に警報メール送信(ウルトラネット) |
| 利用料(月額) | 2,530円 | 3,278円 |
| 通信方式 | アグリネットクラウド(アグリネットアドバンス) | 通信機を制御盤内に標準内蔵(ハウス内のインターネット回線は不要) |
| 電源 | — | 単相AC200V(190〜210V)50/60Hz、電源容量100W |
| 設置方法 | — | 取扱店経由で導入。通信機内蔵のためインターネット開通工事は不要 |
| 機能 | 最大8段変温の換気・暖房・除湿管理、晴れ上乗せ・曇り引下げの温度補正、暖房除湿・冷房除湿・カーテン除湿・天窓除湿・飽差除湿など多様な除湿制御、最大8段のCO2濃度設定(CO2センサーが必要)、循環扇のタイマー・温度差・連動運転、スマホ・PCからの遠隔操作と異常のメール通知(アグリネットアドバンス) | ハウス規模に応じた3機種(最適導入面積300坪/600坪/900坪)、換気の8段変温管理、日射比例・時間繰り返し・時刻指定・土壌水分によるかん水制御、液肥混入ポンプ・メインポンプへの出力、タッチパネル操作、クラウドへのデータ蓄積とグラフ表示(最大10個の積算温度計測)、スマホでの遠隔制御と異常時の警報メール |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 同シリーズにシンプルなMC-3001、中位のMC-3501があり、アグリネットクラウド対応はMC-6001のみ。アグリネットアドバンスには栽培期間だけ使う人向けの期間停止プラン(年間プラン)もある。 | ハウス制御とかん水制御を1台にまとめられる。かん水がいらない場合は同シリーズのハウス制御特化型「ウルトラエースH2」(最適導入面積300坪)もある。ウルトラネット通年プランは初回加入時3ヶ月無料。 |
| 仕様の補足 | 月額の利用料は、遠隔制御サービスの月払いの税込額です。電源・設置方法は公式ページに記載がありません。 | 月額の利用料は、ウルトラネット通年プランを月々払いにした場合の税込額です。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。