ハウスの環境制御
ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) と ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) の比較
三基計装の「ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)」と、渡辺パイプの「ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「複合環境制御装置(単棟向け)」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「環境制御盤(ハウス制御+かん水制御)」
- 計測項目:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報」、ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900)は「換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入」
仕様を並べて比べる
| ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) 三基計装 | ウルトラエースTシリーズ(T-300/T-600/T-900) 渡辺パイプ | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 440,000円(税抜) 参考価格440,000円〜(消費税別、2025年12月のメーカー発表)。構成により変動。UECSでの遠隔制御は月額費用がSIMの通信費のみ。みどりボックスPRO(セラク製)接続時は別途セラクの利用料。 | 要問い合わせ 本体価格は非公開(要見積り)。遠隔制御・モニタリング用クラウド「ウルトラネット」通年プラン月額2,980円(税別/税込3,278円)、年間一括34,500円(税別)。通年プランは3ヶ月無料。栽培期間だけ使う休止プランは月額3,480円(税別)。2回線目以降は割引あり。 |
| 種類 | 複合環境制御装置(単棟向け) | 環境制御盤(ハウス制御+かん水制御) |
| 計測項目 | 温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨 | 温度(付属)・湿度・CO2・日射・雨・土壌水分・EC・pH・外気象(オプション、機種により異なる) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報 | 換気(天窓・巻取換気、最大8系統)・カーテン(保温・遮光・シェード)・ファン・暖房・ミスト・CO2・追加設備・かん水(最大6系統)・液肥混入 |
| スマホで確認・操作 | 対応(標準の「ハウスリモコン」でスマホから農場内無線LAN経由の確認・設定変更。UECSでPC・スマホから遠隔アクセス。みどりボックスPRO接続でアプリ遠隔操作) | 対応(ウルトラネットでスマホ・タブレット・PCから遠隔制御・モニタリング) |
| 異常時の通知 | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 | 異常時に警報メール送信(ウルトラネット) |
| 利用料(月額) | — | 3,278円 |
| 通信方式 | 2.4GHz無線LAN(ハウスリモコン)・UECS・みどりボックスPRO連携 | 通信機を制御盤内に標準内蔵(ハウス内のインターネット回線は不要) |
| 電源 | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) | 単相AC200V(190〜210V)50/60Hz、電源容量100W |
| 設置方法 | 販売店経由で設置。変温数など重要な設定は施工時などに本体操作パネルから行う | 取扱店経由で導入。通信機内蔵のためインターネット開通工事は不要 |
| 機能 | 窓×暖房同期制御(暖房中は窓開閉を抑止)、窓×CO2連動制御(施用時に窓を自動で閉める)、透かし換気機能(除湿)、カーテン逆転制御(急な外気温低下時に自動で閉)、設定値メモリ(最大4パターン)、日射量に基づく温度上乗せ補正、ハウスリモコン機能(スマホで設定変更、月額不要) | ハウス規模に応じた3機種(最適導入面積300坪/600坪/900坪)、換気の8段変温管理、日射比例・時間繰り返し・時刻指定・土壌水分によるかん水制御、液肥混入ポンプ・メインポンプへの出力、タッチパネル操作、クラウドへのデータ蓄積とグラフ表示(最大10個の積算温度計測)、スマホでの遠隔制御と異常時の警報メール |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | メーカーは「小規模〜中規模温室に導入しやすい」と説明。おすすめ対象として「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」「古い環境制御装置をお使いの方」を挙げている。ハウスリモコンは通信費やクラウド利用料なしで使える。 | ハウス制御とかん水制御を1台にまとめられる。かん水がいらない場合は同シリーズのハウス制御特化型「ウルトラエースH2」(最適導入面積300坪)もある。ウルトラネット通年プランは初回加入時3ヶ月無料。 |
| 仕様の補足 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(SIMの通信費が必要)か、セラクのみどりボックスPRO(セラクの利用料が必要)で行います。2025年12月の発表時点では、ハウスリモコンはインターネット経由の操作を想定していないとされていました。 | 月額の利用料は、ウルトラネット通年プランを月々払いにした場合の税込額です。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。