e-minori plus(イーミノリ プラス)
ディーピーティー・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 本体価格は非公開(構成により個別見積り)。購入のほかレンタルあり(金額は要相談)。ランニングコストとしてクラウド利用料月額4,000円(税抜、税込4,400円)。ノード数によっては追加費用が発生する可能性あり。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | 複合環境制御サービス(センサー・制御ノード+クラウド) | 出典 |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2濃度・照度/日射量・飽差・露点温度・絶対湿度・地温・土壌含水率・EC・外気温・外気湿度・雨量・風向・風速・紫外線 | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 暖房機・冷房・天窓・側窓(換気)・換気扇・細霧冷房(ミスト)・保温/遮光カーテン・CO2発生器・循環扇・かん水・培地加温・補光・汎用タイマー | 出典 |
| スマホで確認・操作 | 対応(iPhone/Androidアプリ、ブラウザのWebアプリから確認・操作) | 出典 |
| 異常時の通知 | Eメール・アプリのプッシュ通知 | 出典 |
| 利用料(月額) | 4,400円 | 出典 |
| 通信方式 | 専用SIM(メーカー提供のSIMのみ)。Wi-Fi非対応。ノード間無線は最大60m。現地のインターネット環境は不要 | 出典 |
| 電源 | AC100V(専用アダプター使用) | 出典 |
| 設置方法 | 設置工事不要(届いたその日から使用可能とメーカーが案内) | 出典 |
| 機能 | 8段サーモ暖房・日出日入検知6段サーモ暖房、6段サーモ10段開度の換気制御(湿度による透かし機能)、風向風速による窓の緊急閉鎖、濃度によるCO2制御と循環扇連動、積算日射またはタイマーによるかん水、日射不足時の補光点灯、環境データを5分間隔で集計・クラウドに蓄積 | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
モニタリングだけのプランから始めて、後から制御を追加できる構成(参考プランSTEP1〜4)。メーカーは「スモールスタートでコストパフォーマンスがよい」と説明。保証は納品日から1年。ゲートウェイ停止時は測定・制御とも止まる(停止警告通知あり)。
仕様の補足
月額の利用料はクラウド利用料の税込額です。他社の測定機器とは連動できません(公式FAQ)。