AC101
NTT e-Drone Technology・農業ドローン・不明
後継のAC101 connect / AC102が登場済み。NTT e-Drone公式サイトに単独の製品ページなし(404)
主な仕様
| 国内価格 | 要問い合わせ メーカーはオープン価格(2022年モデル発表時)。販売代理店TEADのページに「230万円~」の記載あり(税区分未確認・メーカー公表価格ではないため price_jpy には入れていない) | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | マルチコプター | |
| 液剤タンク | 8L | 出典 |
| 粒剤タンク | — | |
| 最大積載量 | — | |
| 散布幅 | — | |
| 作業能率(公称) | — | |
| 機体重量 | 7.3kg | 出典 |
| 飛行時間 | 35分 | 出典 |
| 国内発売年 | — | |
| 機能 | 液剤散布 | |
仕様の補足
仕様値は販売代理店TEADの製品ページ記載。1バッテリーで最大2.5ha。2022年モデルは2021年10月5日販売開始(基本セットにバッテリー4本) 機体重量: 条件(バッテリー含む/除く)の記載なし
販売経路:TEAD株式会社が販売(同社製品ページに「メーカー:NTT e-Drone Technology」と記載)