営農管理アプリ
アグリハブ(AGRIHUB) と ミノリス日誌 の比較
Agrihubの「アグリハブ(AGRIHUB)」と、トクイテンの「ミノリス日誌」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
公表されている値で比べられる違いは見つかりませんでした。下の表で詳しく確認してください。
仕様を並べて比べる
| アグリハブ(AGRIHUB) Agrihub | ミノリス日誌 トクイテン | |
|---|---|---|
| 料金(最安の有料プラン) | 220円(税込) スターター:月あたり220円(毎年請求)。プレミアム:年額9,800円(月あたり約824円)。フリープラン0円(記録の登録・表示は無制限、高度な分析は直近10ヶ月まで)。有料プランは農業法人・組織・グループ(JA・仲卸・出荷団体・学校等)向けで、個人はフリープラン | 無料 無料(公開中のアプリ・機能はすべて無料。初期費用・月額・追加料金なし) |
| 無料プラン | あり | あり |
| 課金形態 | 年額 | 無料 |
| 月額(最安・換算) | 220円 | — |
| 対象作目 | — | — |
| 対応端末 | iOS / Android / Web | — |
| 機械・センサー連携 | — | — |
| GAP対応 | 対応 | — |
| 機能 | 作業記録、農薬管理(適正使用の自動判定)、肥料管理、売上管理、出荷管理、病害虫診断、生育調査、特別栽培管理、GAP管理、自動天候記録、圃場地図(スターター以上)、複数人共有 | 作業記録、農薬・肥料記録、収穫記録、農薬データベース・使用条件チェック、予定・実績カレンダー、栽培履歴のCSV/Excel出力、圃場地図、写真記録、衛星画像、生成AI連携(MCP:Claude・ChatGPT) |
| 仕様の補足 | フリープランでも過去記録は無期限に登録・表示可能(分析・カレンダー表示に期間制限)。解約後もフリープランで継続利用でき、データは削除されない。JA・直売所・仲卸向けの「アグリハブクラウド」は別サービス | 公式ページ自社比較表では収支管理・GPS自動記録は非対応、収穫・出荷記録は受注機能で対応予定(▲)。姉妹アプリ「ミノリスタイマー」も無料。対応端末は公式に『スマホでかんたんに』とあるがOS別の記載を確認できずnull |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。