営農管理アプリ
アグリハブ(AGRIHUB) と Z-GIS の比較
Agrihubの「アグリハブ(AGRIHUB)」と、JA全農の「Z-GIS」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 無料プラン:アグリハブ(AGRIHUB)は「あり」、Z-GISは「お試しのみ」
- 対応端末:アグリハブ(AGRIHUB)は「iOS / Android / Web」、Z-GISは「Windows PC(Microsoft Excel 2007以降必須)/ iOS / Android(クラウド経由で閲覧・記入)」
仕様を並べて比べる
| アグリハブ(AGRIHUB) Agrihub | Z-GIS JA全農 | |
|---|---|---|
| 料金(最安の有料プラン) | 220円(税込) スターター:月あたり220円(毎年請求)。プレミアム:年額9,800円(月あたり約824円)。フリープラン0円(記録の登録・表示は無制限、高度な分析は直近10ヶ月まで)。有料プランは農業法人・組織・グループ(JA・仲卸・出荷団体・学校等)向けで、個人はフリープラン | 2,640円(税込) 一般会員は登録100圃場ごとに年額2,640円(月額220円相当、請求は年1回)、2,000圃場以上は年額定額52,800円、特別会員は年額66,000円。31日間無料のお試し版あり。2027年4月1日に料金改定予定(100圃場ごと年額6,600円、1,500圃場以上99,000円、特別会員115,500円。2027年3月31日までの申込会員は2027年度4,620円→2028年度以降6,600円と段階改定) |
| 無料プラン | あり | お試しのみ |
| 課金形態 | 年額 | 年額 |
| 月額(最安・換算) | 220円 | 220円 |
| 対象作目 | — | 土地利用型農業全般(水稲・麦・大豆・露地野菜・茶・果樹・牧草などで利用) |
| 対応端末 | iOS / Android / Web | Windows PC(Microsoft Excel 2007以降必須)/ iOS / Android(クラウド経由で閲覧・記入) |
| 機械・センサー連携 | — | — |
| GAP対応 | 対応 | 対応 |
| 機能 | 作業記録、農薬管理(適正使用の自動判定)、肥料管理、売上管理、出荷管理、病害虫診断、生育調査、特別栽培管理、GAP管理、自動天候記録、圃場地図(スターター以上)、複数人共有 | 圃場地図(ポリゴン×Excel管理)、作付・作業記録、作物別色分け表示、面積計算、作物別面積集計(作付計画検討)、気象情報、グループ共有・親子機能、衛星リモートセンシング連携(天晴れ)、xarvio連携 |
| 仕様の補足 | フリープランでも過去記録は無期限に登録・表示可能(分析・カレンダー表示に期間制限)。解約後もフリープランで継続利用でき、データは削除されない。JA・直売所・仲卸向けの「アグリハブクラウド」は別サービス | Macは非対応。新規会員はID発行の翌々月〜翌年3月分を翌々月に請求。運営・問い合わせ窓口は一般社団法人農協協会Z-GIS管理部。GAP対応は公式FAQ(多くのユーザーがGAPで活用)とGAP活用マニュアル提供に基づく。地図サービスGEOSPACEは2025年9月30日で利用終了 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。