営農管理アプリ
KSAS(クボタスマートアグリシステム) と Z-GIS の比較
クボタの「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」と、JA全農の「Z-GIS」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 無料プラン:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「あり」、Z-GISは「お試しのみ」
- 月額(最安・換算):KSAS(クボタスマートアグリシステム)のほうが1,980円高い
- 対象作目:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「米・麦・大豆・そば、野菜・畜産・果樹など(公式FAQの利用者例)」、Z-GISは「土地利用型農業全般(水稲・麦・大豆・露地野菜・茶・果樹・牧草などで利用)」
- 対応端末:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「PC(Windows 10以上推奨)/ スマートフォン」、Z-GISは「Windows PC(Microsoft Excel 2007以降必須)/ iOS / Android(クラウド経由で閲覧・記入)」
仕様を並べて比べる
| KSAS(クボタスマートアグリシステム) クボタ | Z-GIS JA全農 | |
|---|---|---|
| 料金(最安の有料プラン) | 2,200円(税込) 有料プラン月額2,200円(登録圃場枚数制限なし、3,000枚以下推奨)。無料プランは登録圃場100枚まで(日誌数・メンバー登録等の制限なし)。入会特典として入会翌月からシステム利用料12ヶ月無料 | 2,640円(税込) 一般会員は登録100圃場ごとに年額2,640円(月額220円相当、請求は年1回)、2,000圃場以上は年額定額52,800円、特別会員は年額66,000円。31日間無料のお試し版あり。2027年4月1日に料金改定予定(100圃場ごと年額6,600円、1,500圃場以上99,000円、特別会員115,500円。2027年3月31日までの申込会員は2027年度4,620円→2028年度以降6,600円と段階改定) |
| 無料プラン | あり | お試しのみ |
| 課金形態 | 月額 | 年額 |
| 月額(最安・換算) | 2,200円 | 220円 |
| 対象作目 | 米・麦・大豆・そば、野菜・畜産・果樹など(公式FAQの利用者例) | 土地利用型農業全般(水稲・麦・大豆・露地野菜・茶・果樹・牧草などで利用) |
| 対応端末 | PC(Windows 10以上推奨)/ スマートフォン | Windows PC(Microsoft Excel 2007以降必須)/ iOS / Android(クラウド経由で閲覧・記入) |
| 機械・センサー連携 | KSAS対応機(通信機搭載のクボタ製トラクタ・田植機・コンバイン・インプルメント・乾燥機/色彩選別機・農業用ドローン)と連携し食味・収量、稼働情報、可変施肥等を活用。対応機以外・中古機等は「KSASシンプルコネクト」で位置情報を管理 | — |
| GAP対応 | 対応 | 対応 |
| 機能 | 圃場管理(電子地図)、作業日誌、作業進捗管理、作付計画、食味・収量分析、乾燥調製連携、機械管理(MY農機)、GAP取得サポート、可変施肥、複数人共有 | 圃場地図(ポリゴン×Excel管理)、作付・作業記録、作物別色分け表示、面積計算、作物別面積集計(作付計画検討)、気象情報、グループ共有・親子機能、衛星リモートセンシング連携(天晴れ)、xarvio連携 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式に「初めての方へ」ページがあり、初年度は誰でも無料・登録圃場100枚までなら2年目以降も無料と、始めやすさを訴求 | — |
| 仕様の補足 | スマートフォンだけでは作付計画作成や圃場情報の詳細設定ができずPCが必要(公式FAQ)。他社農機ユーザーも利用可。年間前払い制度の利用者は無料プラン対象外。無料プランの圃場枚数にはピン圃場を含む。2025年に衛星リモートセンシング機能お試し版(ベータ版、年間1haあたり550円・2025年のみの特別価格)追加のお知らせあり(2026年の扱いは未確認) | Macは非対応。新規会員はID発行の翌々月〜翌年3月分を翌々月に請求。運営・問い合わせ窓口は一般社団法人農協協会Z-GIS管理部。GAP対応は公式FAQ(多くのユーザーがGAPで活用)とGAP活用マニュアル提供に基づく。地図サービスGEOSPACEは2025年9月30日で利用終了 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。