ハウスの環境制御
ハウスファーモ と ふくごう君Light(GP-FK3L) の比較
farmoの「ハウスファーモ」と、三基計装の「ふくごう君Light(GP-FK3L)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 国内価格(基本構成):ハウスファーモのほうが251,900円安い(税抜の価格を税込に換算して比較)
- 種類:ハウスファーモは「環境モニタリング」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「複合環境制御装置(小型モデル)」
- 計測項目:ハウスファーモは「気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる)」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ハウスファーモは「なし(計測のみ)」、ふくごう君Light(GP-FK3L)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報」
仕様を並べて比べる
| ハウスファーモ farmo | ふくごう君Light(GP-FK3L) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 56,100円(税込) 本体価格はタイプ別(8タイプ):A 56,100円、B 82,500円、C 104,500円、D 124,300円、E・F 148,500円、GE・GF 231,000円(いずれも税込)。アプリ利用料・通信費は0円。通信エリア外では通信機(ファーモアンテナ:ソーラー/コンセントタイプ165,000円、ミニ59,400円、税込)の購入が必要な場合あり。 | 280,000円(税抜) 定価280,000円(消費税別、2026年7月のメーカー発表)。UECS通信の利用には別途オプション「UECSインターフェース盤」が必要。みどりクラウド環境制御オプションは別途契約。通信料・クラウド利用料は各事業者との契約条件による。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 複合環境制御装置(小型モデル) |
| 計測項目 | 気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる) | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2(アナログ4点から選択)・雨警報・風警報 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房・換気扇・循環扇・CO2施用・タイマー・警報 |
| スマホで確認・操作 | スマホでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | 対応(標準の「ハウスリモコン」で無線LAN経由でPC・スマホから確認・設定変更。オプションでUECS遠隔制御、みどりクラウド連携) |
| 異常時の通知 | スマホアプリのプッシュ通知(条件を設定) | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | 0円 | — |
| 通信方式 | farmo独自の無線通信網(通信エリア内、エリア外はファーモアンテナを設置) | 無線LAN(ハウスリモコン:APモード/ステーションモード)・UECS(オプション)・みどりクラウド連携(オプション) |
| 電源 | ソーラー(日照が少ない場所はACアダプタ) | AC100-200V 50/60Hz 最大25VA |
| 設置方法 | 配線工事不要。測りたい場所に設置(事前に電波の届くか確認) | 壁掛型(280×280×130.5mm・約3.5kg)。既存機器の並ぶ狭いハウス内でも設置可能な小型設計 |
| 機能 | ハウス環境の一覧表示(5分間隔で測定)、測定項目ごとのグラフ表示、条件設定によるプッシュ通知、クラウド保存と家族・指導員とのデータ共有、複数ハウスを同じアプリに登録 | ふくごう君Ⅲの複合制御ロジックを継承、窓×暖房同期制御・窓×CO2連動制御、透かし換気・カーテン逆転制御、窓・カーテンの開度制限制御、設定値メモリ(最大4パターン)、ハウスリモコン機能(クラウド契約・月額利用料なし) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | アプリ利用料・通信費が0円で、配線工事不要。1週間の無料お試し(デモ機)あり。スマホが苦手でもまず数値を見るところから始められ、サポート窓口に相談できると案内。 | 「ビニールハウスの制御機器更新をご検討の方」「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」向けとメーカーが案内。ハウスリモコンはクラウド契約や月額利用料なしで使える。 |
| 仕様の補足 | 測定・表示項目は8タイプで異なる(例:Aは気温のみ、Bは気温・湿度・照度、DはCO2対応)。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(オプション+通信費)か、みどりクラウド(別契約)で行います。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。