ハウスファーモ
farmo・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 56,100円(税込) 本体価格はタイプ別(8タイプ):A 56,100円、B 82,500円、C 104,500円、D 124,300円、E・F 148,500円、GE・GF 231,000円(いずれも税込)。アプリ利用料・通信費は0円。通信エリア外では通信機(ファーモアンテナ:ソーラー/コンセントタイプ165,000円、ミニ59,400円、税込)の購入が必要な場合あり。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | 環境モニタリング | 出典 |
| 計測項目 | 気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる) | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 出典 |
| スマホで確認・操作 | スマホでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | 出典 |
| 異常時の通知 | スマホアプリのプッシュ通知(条件を設定) | 出典 |
| 利用料(月額) | 0円 | 出典 |
| 通信方式 | farmo独自の無線通信網(通信エリア内、エリア外はファーモアンテナを設置) | 出典 |
| 電源 | ソーラー(日照が少ない場所はACアダプタ) | 出典 |
| 設置方法 | 配線工事不要。測りたい場所に設置(事前に電波の届くか確認) | 出典 |
| 機能 | ハウス環境の一覧表示(5分間隔で測定)、測定項目ごとのグラフ表示、条件設定によるプッシュ通知、クラウド保存と家族・指導員とのデータ共有、複数ハウスを同じアプリに登録 | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
アプリ利用料・通信費が0円で、配線工事不要。1週間の無料お試し(デモ機)あり。スマホが苦手でもまず数値を見るところから始められ、サポート窓口に相談できると案内。
仕様の補足
測定・表示項目は8タイプで異なる(例:Aは気温のみ、Bは気温・湿度・照度、DはCO2対応)。
販売経路:公式オンラインストア・取扱販売店