営農管理アプリ
KSAS(クボタスマートアグリシステム) と ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER) の比較
クボタの「KSAS(クボタスマートアグリシステム)」と、BASFの「ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 無料プラン:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「あり」、ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER)は「お試しのみ」
- 月額(最安・換算):KSAS(クボタスマートアグリシステム)のほうが1,650円高い
- 対象作目:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「米・麦・大豆・そば、野菜・畜産・果樹など(公式FAQの利用者例)」、ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER)は「水稲・大豆・小麦・大麦・馬鈴薯・甜菜(北海道)ほか野菜・豆類・そば・菜種・牧草等、全23作物」
- 対応端末:KSAS(クボタスマートアグリシステム)は「PC(Windows 10以上推奨)/ スマートフォン」、ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER)は「iOS / Android / Web」
仕様を並べて比べる
| KSAS(クボタスマートアグリシステム) クボタ | ザルビオ フィールドマネージャー(xarvio FIELD MANAGER) BASF | |
|---|---|---|
| 料金(最安の有料プラン) | 2,200円(税込) 有料プラン月額2,200円(登録圃場枚数制限なし、3,000枚以下推奨)。無料プランは登録圃場100枚まで(日誌数・メンバー登録等の制限なし)。入会特典として入会翌月からシステム利用料12ヶ月無料 | 6,600円(税込) 基本料金は年額。その他17作物(全作物込み)6,600円(地力・生育マップ2haまで)、馬鈴薯・甜菜(北海道のみ)2作物込み6,600円、水稲/大豆/小麦・大麦は1作物あたり13,200円(予測機能・地力生育マップ2haまで)。2ha超は登録面積と利用機能に応じ年額1haあたり550〜2,200円を追加 |
| 無料プラン | あり | お試しのみ |
| 課金形態 | 月額 | 年額 |
| 月額(最安・換算) | 2,200円 | 550円 |
| 対象作目 | 米・麦・大豆・そば、野菜・畜産・果樹など(公式FAQの利用者例) | 水稲・大豆・小麦・大麦・馬鈴薯・甜菜(北海道)ほか野菜・豆類・そば・菜種・牧草等、全23作物 |
| 対応端末 | PC(Windows 10以上推奨)/ スマートフォン | iOS / Android / Web |
| 機械・センサー連携 | KSAS対応機(通信機搭載のクボタ製トラクタ・田植機・コンバイン・インプルメント・乾燥機/色彩選別機・農業用ドローン)と連携し食味・収量、稼働情報、可変施肥等を活用。対応機以外・中古機等は「KSASシンプルコネクト」で位置情報を管理 | 可変施肥・可変散布マップを農機へ連携。ヤンマー、クボタ、井関農機、IHIアグリテック、タイショー、DJI、NTT e-Drone Technology等の国内製品、Amazone・Bogballe・KUHN等の輸入ブロードキャスター/スプレッダーに対応 |
| GAP対応 | 対応 | — |
| 機能 | 圃場管理(電子地図)、作業日誌、作業進捗管理、作付計画、食味・収量分析、乾燥調製連携、機械管理(MY農機)、GAP取得サポート、可変施肥、複数人共有 | 衛星画像、地力マップ・生育マップ、生育ステージ予測、病害防除推奨アラート、雑草管理プログラム、可変施肥・可変散布マップ、スマート農機連携、タスク管理、天気情報、施肥計画、Z-GIS連携 |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 公式に「初めての方へ」ページがあり、初年度は誰でも無料・登録圃場100枚までなら2年目以降も無料と、始めやすさを訴求 | 公式に「初級者向け」ページと初級者向けプランがあり、スマート農業をはじめて導入する方でも簡単に始められる、高額な農機は不要、と訴求 |
| 仕様の補足 | スマートフォンだけでは作付計画作成や圃場情報の詳細設定ができずPCが必要(公式FAQ)。他社農機ユーザーも利用可。年間前払い制度の利用者は無料プラン対象外。無料プランの圃場枚数にはピン圃場を含む。2025年に衛星リモートセンシング機能お試し版(ベータ版、年間1haあたり550円・2025年のみの特別価格)追加のお知らせあり(2026年の扱いは未確認) | 1年単位・自動更新。有料プランは農場ごとの適用。料金は作物ごと(初級/中級/上級で1haあたり追加料金が異なる)。公式FAQの追加料金記載(500円/1ha)は料金ページ(550〜2,200円/ha)と異なるため料金ページを採用。料金ページのmeta descriptionに『無料プラン(無料圃場2圃場)』『月額1,100円の有料プラン』という本文と異なる記述が残っており、無料枠の扱いは本文の『無料でお試し』に基づき「お試しのみ」とした(要再確認) |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。