ハウスの環境制御
ビニールハウスコントロールシステム アクシス と Priva Connext(プリバ コネクスト) の比較
ネクサスの「ビニールハウスコントロールシステム アクシス」と、Priva(オランダ)の「Priva Connext(プリバ コネクスト)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「モニタリング+遠隔操作」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整)」、Priva Connext(プリバ コネクスト)は「気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理」
仕様を並べて比べる
| ビニールハウスコントロールシステム アクシス ネクサス | Priva Connext(プリバ コネクスト) Priva(オランダ) | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(問い合わせ)。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。 |
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | 統合環境制御(プロセスコンピュータ、ハイグレードモデル) |
| 計測項目 | 温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度 | — |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整) | 気候(環境)制御・照明(LED/HPS)・灌水/水管理・エネルギー(熱・冷・電力・CO2)の統合管理 |
| スマホで確認・操作 | 対応(スマホ・パソコン・盤内タッチパネルで確認・開閉操作) | 対応(タブレット・スマホ向けWebアプリ「Priva Connext Operator」、PC用ソフト「Priva Office Direct」) |
| 異常時の通知 | メール(巻上部の異常・温度異常・雨センサー反応・ヒューズ切れ等) | — |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | — | — |
| 電源 | — | — |
| 設置方法 | ハウスに合わせて同社が提案・設置(各種センサー・監視カメラの設置も相談可) | 日本正規ディーラー(JFEエンジニアリング)が導入・操作説明・サポート |
| 機能 | 時刻・温度設定による自動開閉、開口量・作動間隔・湿度による自動開閉、スマホからの遠隔開閉・手動開閉、温湿度の24時間記録とグラフ・ダウンロード、異常時のメール通知、毎朝の温湿度データ送付 | 気候・照明・灌水・エネルギーを1システムで統合管理、照明をµmol単位で制御(HLP Exact Light Control)、エネルギーの需給・料金を考慮した運用、導入後の制御プログラム追加などカスタマイズ(JFEエンジニアリングの説明) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 機器トラブル時の駆けつけ対応(交換・修理)体制があると案内。 | JFEエンジニアリングは「カスタマイズを志向される事業者様向け」のハイグレードモデルと説明。小・中規模温室向けのエントリーモデル「コンパス(Compass)」、ベーシックモデル「コンパクト(Compact)」もラインナップされている。大規模施設向けの色合いが強い。 |
| 仕様の補足 | 通信方式・電源・料金は公式ページで確認できず。九州を中心とした地域対応の可能性があるが、対応エリアの明記はなし。 | 製品詳細はPriva本社の英語ページによる。計測項目・通信規格・電源など日本語の公開仕様は確認できず。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。