ビニールハウスコントロールシステム アクシス
ネクサス・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(問い合わせ)。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | 出典 |
| 計測項目 | 温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度 | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整) | 出典 |
| スマホで確認・操作 | 対応(スマホ・パソコン・盤内タッチパネルで確認・開閉操作) | 出典 |
| 異常時の通知 | メール(巻上部の異常・温度異常・雨センサー反応・ヒューズ切れ等) | 出典 |
| 利用料(月額) | — | |
| 通信方式 | — | |
| 電源 | — | |
| 設置方法 | ハウスに合わせて同社が提案・設置(各種センサー・監視カメラの設置も相談可) | 出典 |
| 機能 | 時刻・温度設定による自動開閉、開口量・作動間隔・湿度による自動開閉、スマホからの遠隔開閉・手動開閉、温湿度の24時間記録とグラフ・ダウンロード、異常時のメール通知、毎朝の温湿度データ送付 | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
機器トラブル時の駆けつけ対応(交換・修理)体制があると案内。
仕様の補足
通信方式・電源・料金は公式ページで確認できず。九州を中心とした地域対応の可能性があるが、対応エリアの明記はなし。
販売経路:メーカー直接(福岡県福岡市)。設置・駆けつけ対応、補助金申請のコンサルティングも実施