プロファインダーNext80
誠和・ハウスの環境制御
主な仕様
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。施工を伴う製品。遠隔監視・操作オプション「どこでも80」の利用には「プロファインダー友の会」および「プロファインダークラウドサービス」への加入が必要(料金は非公開)。 | 出典 |
|---|---|---|
| 種類 | 統合環境制御システム | 出典 |
| 計測項目 | 温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨 | 出典 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水 | 出典 |
| スマホで確認・操作 | オプション「どこでも80」(プロファインダークラウド)で遠隔監視・操作が可能 | 出典 |
| 異常時の通知 | 警報出力1点(制御項目に「警報」)。スマホ等への通知方法は公式ページに記載なし | 出典 |
| 利用料(月額) | — | |
| 通信方式 | パソコン接続(制御ソフト動作環境:Windows 8/8.1/10)、プロファインダークラウド | 出典 |
| 電源 | 単相200V 50Hz/60Hz | 出典 |
| 設置方法 | 施工を伴う(メーカーへ問い合わせ) | 出典 |
| 機能 | ハウス内外の環境データに基づく各種機器の連動制御、ゆるやかな温度管理、カーテンのステップ動作設定、測定値・設定値・機器動作のリアルタイム表示、オプションで遠隔監視・操作(どこでも80) | |
はじめての方へ(メーカーの説明より)
メーカーは「より高い制御、作物の品質を求めている生産者の方に選ばれています」と案内しており、上級者向けの位置づけ。遠隔操作は追加のクラウドサービス加入が前提。
仕様の補足
仕様は製品ページの画像内の表から読み取り(本体寸法410×530×200mm、出力20点)。