ハウスの環境制御
ハウスファーモ と プロファインダーNext80 の比較
farmoの「ハウスファーモ」と、誠和の「プロファインダーNext80」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ハウスファーモは「環境モニタリング」、プロファインダーNext80は「統合環境制御システム」
- 計測項目:ハウスファーモは「気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる)」、プロファインダーNext80は「温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ハウスファーモは「なし(計測のみ)」、プロファインダーNext80は「換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水」
仕様を並べて比べる
| ハウスファーモ farmo | プロファインダーNext80 誠和 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 56,100円(税込) 本体価格はタイプ別(8タイプ):A 56,100円、B 82,500円、C 104,500円、D 124,300円、E・F 148,500円、GE・GF 231,000円(いずれも税込)。アプリ利用料・通信費は0円。通信エリア外では通信機(ファーモアンテナ:ソーラー/コンセントタイプ165,000円、ミニ59,400円、税込)の購入が必要な場合あり。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。施工を伴う製品。遠隔監視・操作オプション「どこでも80」の利用には「プロファインダー友の会」および「プロファインダークラウドサービス」への加入が必要(料金は非公開)。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 統合環境制御システム |
| 計測項目 | 気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる) | 温度・湿度・CO2(プロファインダー)・日射量・風向・風速・外気温・降雨 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 換気(4系統8点)・カーテン(2系統4点)・冷房・暖房(2系統)・CO2・循環扇・ミスト・かん水 |
| スマホで確認・操作 | スマホでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | オプション「どこでも80」(プロファインダークラウド)で遠隔監視・操作が可能 |
| 異常時の通知 | スマホアプリのプッシュ通知(条件を設定) | 警報出力1点(制御項目に「警報」)。スマホ等への通知方法は公式ページに記載なし |
| 利用料(月額) | 0円 | — |
| 通信方式 | farmo独自の無線通信網(通信エリア内、エリア外はファーモアンテナを設置) | パソコン接続(制御ソフト動作環境:Windows 8/8.1/10)、プロファインダークラウド |
| 電源 | ソーラー(日照が少ない場所はACアダプタ) | 単相200V 50Hz/60Hz |
| 設置方法 | 配線工事不要。測りたい場所に設置(事前に電波の届くか確認) | 施工を伴う(メーカーへ問い合わせ) |
| 機能 | ハウス環境の一覧表示(5分間隔で測定)、測定項目ごとのグラフ表示、条件設定によるプッシュ通知、クラウド保存と家族・指導員とのデータ共有、複数ハウスを同じアプリに登録 | ハウス内外の環境データに基づく各種機器の連動制御、ゆるやかな温度管理、カーテンのステップ動作設定、測定値・設定値・機器動作のリアルタイム表示、オプションで遠隔監視・操作(どこでも80) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | アプリ利用料・通信費が0円で、配線工事不要。1週間の無料お試し(デモ機)あり。スマホが苦手でもまず数値を見るところから始められ、サポート窓口に相談できると案内。 | メーカーは「より高い制御、作物の品質を求めている生産者の方に選ばれています」と案内しており、上級者向けの位置づけ。遠隔操作は追加のクラウドサービス加入が前提。 |
| 仕様の補足 | 測定・表示項目は8タイプで異なる(例:Aは気温のみ、Bは気温・湿度・照度、DはCO2対応)。 | 仕様は製品ページの画像内の表から読み取り(本体寸法410×530×200mm、出力20点)。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。