ハウスの環境制御
ハウスファーモ と ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) の比較
farmoの「ハウスファーモ」と、三基計装の「ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 国内価格(基本構成):ハウスファーモのほうが427,900円安い(税抜の価格を税込に換算して比較)
- 種類:ハウスファーモは「環境モニタリング」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「複合環境制御装置(単棟向け)」
- 計測項目:ハウスファーモは「気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる)」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ハウスファーモは「なし(計測のみ)」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報」
仕様を並べて比べる
| ハウスファーモ farmo | ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 56,100円(税込) 本体価格はタイプ別(8タイプ):A 56,100円、B 82,500円、C 104,500円、D 124,300円、E・F 148,500円、GE・GF 231,000円(いずれも税込)。アプリ利用料・通信費は0円。通信エリア外では通信機(ファーモアンテナ:ソーラー/コンセントタイプ165,000円、ミニ59,400円、税込)の購入が必要な場合あり。 | 440,000円(税抜) 参考価格440,000円〜(消費税別、2025年12月のメーカー発表)。構成により変動。UECSでの遠隔制御は月額費用がSIMの通信費のみ。みどりボックスPRO(セラク製)接続時は別途セラクの利用料。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 複合環境制御装置(単棟向け) |
| 計測項目 | 気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる) | 温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報 |
| スマホで確認・操作 | スマホでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | 対応(標準の「ハウスリモコン」でスマホから農場内無線LAN経由の確認・設定変更。UECSでPC・スマホから遠隔アクセス。みどりボックスPRO接続でアプリ遠隔操作) |
| 異常時の通知 | スマホアプリのプッシュ通知(条件を設定) | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | 0円 | — |
| 通信方式 | farmo独自の無線通信網(通信エリア内、エリア外はファーモアンテナを設置) | 2.4GHz無線LAN(ハウスリモコン)・UECS・みどりボックスPRO連携 |
| 電源 | ソーラー(日照が少ない場所はACアダプタ) | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | 配線工事不要。測りたい場所に設置(事前に電波の届くか確認) | 販売店経由で設置。変温数など重要な設定は施工時などに本体操作パネルから行う |
| 機能 | ハウス環境の一覧表示(5分間隔で測定)、測定項目ごとのグラフ表示、条件設定によるプッシュ通知、クラウド保存と家族・指導員とのデータ共有、複数ハウスを同じアプリに登録 | 窓×暖房同期制御(暖房中は窓開閉を抑止)、窓×CO2連動制御(施用時に窓を自動で閉める)、透かし換気機能(除湿)、カーテン逆転制御(急な外気温低下時に自動で閉)、設定値メモリ(最大4パターン)、日射量に基づく温度上乗せ補正、ハウスリモコン機能(スマホで設定変更、月額不要) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | アプリ利用料・通信費が0円で、配線工事不要。1週間の無料お試し(デモ機)あり。スマホが苦手でもまず数値を見るところから始められ、サポート窓口に相談できると案内。 | メーカーは「小規模〜中規模温室に導入しやすい」と説明。おすすめ対象として「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」「古い環境制御装置をお使いの方」を挙げている。ハウスリモコンは通信費やクラウド利用料なしで使える。 |
| 仕様の補足 | 測定・表示項目は8タイプで異なる(例:Aは気温のみ、Bは気温・湿度・照度、DはCO2対応)。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(SIMの通信費が必要)か、セラクのみどりボックスPRO(セラクの利用料が必要)で行います。2025年12月の発表時点では、ハウスリモコンはインターネット経由の操作を想定していないとされていました。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。