ハウスの環境制御
ハウスファーモ と スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) の比較
farmoの「ハウスファーモ」と、三基計装の「スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ハウスファーモは「環境モニタリング」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け)」
- 計測項目:ハウスファーモは「気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる)」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可)」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ハウスファーモは「なし(計測のみ)」、スーパーミニNTⅡ(GP-NT2)は「天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報」
仕様を並べて比べる
| ハウスファーモ farmo | スーパーミニNTⅡ(GP-NT2) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 56,100円(税込) 本体価格はタイプ別(8タイプ):A 56,100円、B 82,500円、C 104,500円、D 124,300円、E・F 148,500円、GE・GF 231,000円(いずれも税込)。アプリ利用料・通信費は0円。通信エリア外では通信機(ファーモアンテナ:ソーラー/コンセントタイプ165,000円、ミニ59,400円、税込)の購入が必要な場合あり。 | 要問い合わせ 価格は非公開(要見積り)。ハウスリモコン機能は月額無料。UECSはオプション。SIM内蔵ルータを使った外出先からの管理にかかる費用はカタログに記載なし。 |
| 種類 | 環境モニタリング | 複合環境制御装置(連棟・多棟管理向け) |
| 計測項目 | 気温・湿度・照度・CO2・生長点温度・地中温度・土壌水分・EC(タイプにより組み合わせが異なる) | 温度(2点)・日射・湿度・風向・CO2濃度・風警報・雨警報(アナログ入力は土壌水分なども選択可) |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | なし(計測のみ) | 天窓・側窓(換気窓最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・冷房/ヒートポンプ・換気扇/循環扇・CO2施用・タイマー(細霧・ミスト、電照、UVB防除、かん水)・日射比例かん水・警報 |
| スマホで確認・操作 | スマホでの遠隔確認に対応(機器操作は不可) | 対応(PC接続で複数ハウスを一括管理。SIM内蔵ルータでスマホから遠隔管理。ハウスリモコンで農場内Wi-Fi経由のスマホ操作) |
| 異常時の通知 | スマホアプリのプッシュ通知(条件を設定) | 警報出力1系統(制御出力に「警報」) |
| 利用料(月額) | 0円 | — |
| 通信方式 | farmo独自の無線通信網(通信エリア内、エリア外はファーモアンテナを設置) | LAN通信対応・UECSオプション・ハウスリモコン(農場内Wi-Fi) |
| 電源 | ソーラー(日照が少ない場所はACアダプタ) | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | 配線工事不要。測りたい場所に設置(事前に電波の届くか確認) | 壁掛け型扉付きキャビネット(360×245×120mm・約6.5kg)。販売店経由 |
| 機能 | ハウス環境の一覧表示(5分間隔で測定)、測定項目ごとのグラフ表示、条件設定によるプッシュ通知、クラウド保存と家族・指導員とのデータ共有、複数ハウスを同じアプリに登録 | 最大8時間帯の変温管理と窓の4段階開度制御、日射比例かん水(温度・湿度のAND条件設定可)、CO2濃度・日射・飽差・温度条件によるCO2施用と窓閉連動、雨・風センサー連動の安全動作(窓全閉、換気扇停止)、PC接続による多棟・複数台の一括管理とデータ記録・グラフ化、ハウスリモコン機能(月額無料) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | アプリ利用料・通信費が0円で、配線工事不要。1週間の無料お試し(デモ機)あり。スマホが苦手でもまず数値を見るところから始められ、サポート窓口に相談できると案内。 | メーカーは「連棟ハウスをまとめて管理可能 複合制御の高水準モデル」と位置づけており、複数棟をPCで一元管理したい経営向け。 |
| 仕様の補足 | 測定・表示項目は8タイプで異なる(例:Aは気温のみ、Bは気温・湿度・照度、DはCO2対応)。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。上位機種としてスーパーミニEXもあります。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。