ハウスの環境制御
ビニールハウスコントロールシステム アクシス と ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) の比較
ネクサスの「ビニールハウスコントロールシステム アクシス」と、三基計装の「ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)」の価格・仕様・機能を並べました。値はすべてメーカー公称値で、出典のリンクから元の情報を確認できます。
主な違い
公表されている値の差を機械的に並べたものです。どちらが良いかは、面積・作物・使い方によって変わります。
- 種類:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「モニタリング+遠隔操作」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「複合環境制御装置(単棟向け)」
- 計測項目:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨」
- 自動・遠隔で動かせる機器:ビニールハウスコントロールシステム アクシスは「側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整)」、ふくごう君Ⅲ(GP-FK3)は「天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報」
仕様を並べて比べる
| ビニールハウスコントロールシステム アクシス ネクサス | ふくごう君Ⅲ(GP-FK3) 三基計装 | |
|---|---|---|
| 国内価格(基本構成) | 要問い合わせ 公式サイトに価格記載なし(問い合わせ)。 | 440,000円(税抜) 参考価格440,000円〜(消費税別、2025年12月のメーカー発表)。構成により変動。UECSでの遠隔制御は月額費用がSIMの通信費のみ。みどりボックスPRO(セラク製)接続時は別途セラクの利用料。 |
| 種類 | モニタリング+遠隔操作 | 複合環境制御装置(単棟向け) |
| 計測項目 | 温度・湿度・雨滴・飽差・CO2濃度 | 温度(2点)・湿度・日射・CO2・風向・風速・雨 |
| 自動・遠隔で動かせる機器 | 側窓(巻上)の自動開閉(時刻・温度・湿度・雨滴に応じて開口量を調整) | 天窓・側窓(最大4系統)・保温カーテン・遮光カーテン・暖房(最大2系統)・換気扇・CO2施用・タイマー(電照・かん水など)・警報 |
| スマホで確認・操作 | 対応(スマホ・パソコン・盤内タッチパネルで確認・開閉操作) | 対応(標準の「ハウスリモコン」でスマホから農場内無線LAN経由の確認・設定変更。UECSでPC・スマホから遠隔アクセス。みどりボックスPRO接続でアプリ遠隔操作) |
| 異常時の通知 | メール(巻上部の異常・温度異常・雨センサー反応・ヒューズ切れ等) | 温度・湿度の組合せアラーム出力(a接/b接切替)。みどりボックスPRO接続時はスマホへプッシュ通知 |
| 利用料(月額) | — | — |
| 通信方式 | — | 2.4GHz無線LAN(ハウスリモコン)・UECS・みどりボックスPRO連携 |
| 電源 | — | 単相AC200V±10% 50/60Hz 1A(AC100V対応改造可能) |
| 設置方法 | ハウスに合わせて同社が提案・設置(各種センサー・監視カメラの設置も相談可) | 販売店経由で設置。変温数など重要な設定は施工時などに本体操作パネルから行う |
| 機能 | 時刻・温度設定による自動開閉、開口量・作動間隔・湿度による自動開閉、スマホからの遠隔開閉・手動開閉、温湿度の24時間記録とグラフ・ダウンロード、異常時のメール通知、毎朝の温湿度データ送付 | 窓×暖房同期制御(暖房中は窓開閉を抑止)、窓×CO2連動制御(施用時に窓を自動で閉める)、透かし換気機能(除湿)、カーテン逆転制御(急な外気温低下時に自動で閉)、設定値メモリ(最大4パターン)、日射量に基づく温度上乗せ補正、ハウスリモコン機能(スマホで設定変更、月額不要) |
| はじめての方へ(メーカーの説明より) | 機器トラブル時の駆けつけ対応(交換・修理)体制があると案内。 | メーカーは「小規模〜中規模温室に導入しやすい」と説明。おすすめ対象として「暖房や窓管理を、ばらばらの制御装置で行っている方」「古い環境制御装置をお使いの方」を挙げている。ハウスリモコンは通信費やクラウド利用料なしで使える。 |
| 仕様の補足 | 通信方式・電源・料金は公式ページで確認できず。九州を中心とした地域対応の可能性があるが、対応エリアの明記はなし。 | ハウスの近くでWi-Fiを使ってスマホから操作する機能(ハウスリモコン)は月額無料です。外出先からの遠隔操作には、通信費などが別途かかるため、月額の利用料は空欄にしています。外出先からの遠隔操作は、UECS(SIMの通信費が必要)か、セラクのみどりボックスPRO(セラクの利用料が必要)で行います。2025年12月の発表時点では、ハウスリモコンはインターネット経由の操作を想定していないとされていました。 |
数値はメーカー公称値で、測り方の条件がメーカーごとに違う場合があります。導入前に、販売店で実際の条件を確認してください。